الشركة الرائدة والمبتكرة في الصين في تصنيع خيوط البوليستر المطوية في المنسوجات المنزلية
المؤشرات الفنية للغزل.
المؤشرات الفنية لخيوط البوليستر
شكرًا لاختيارك خدمة الدعم الفني للغزل. نحن ندرك أن الغزل المناسب أمر بالغ الأهمية لمنتجك، لذلك نحن ملتزمون بتقديم الدعم الفني الأكثر احترافًا وشمولاً لتلبية احتياجاتك.
منزل / Technical Indicators of Yam
1. افهم احتياجاتك بعمق
في حالتنا، فإن فهم الغزل لا يتوقف عند استخدامه السطحي. توفر خيوطنا مزايا هائلة في كل من السداة واللحمة، مما يساعدك على تقليل هدر المخزون وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد.
2. توفير مؤشرات فنية شاملة للخيوط، من أجل إعطائك فهمًا أكثر شمولاً لخيوطنا، نقدم مواصفات فنية مفصلة للخيوط نفسها. تتضمن هذه المؤشرات دقة الخيوط المفردة للخيط، والالتواء، وقوة الكسر، والاستطالة، وثبات اللون، وما إلى ذلك، مما يضمن أنه يمكنك بسهولة اختيار الخيوط لتلبية احتياجاتك المتنوعة.
المواصفات الفنية لخيوط البوليستر
منتج | غرض | حزمة | بريق | تكس | تطور لكل وحدة | مرونة | كسر القوة (CN) | كسر استطالة | ثبات اللون |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
خيوط البوليستر المطوية | CY5401 | 540 د/168 ف | غير لامع | 3.21 | 300 | -- | 250 | 3.7 | 3.5 |
خيوط البوليستر سلوب | DL1506 | 167دتكس/48ف | ساطع | 3.48 | 450 | -- | 438 | 17.8 | 3.5 |
DL3010 | 333dtex/288F | ساطع | 1.16 | 300 | -- | 438 | 17.5 | 3.5 | |
DL1515 | 167 ديتكس/288 إف | غير لامع | 0.58 | 350 | -- | 449 | 20.5 | 3.5 | |
DL1010 | 111دتكس/48ف | غير لامع | 2.31 | 500 | -- | 451 | 18.2 | 3.5 | |
DL1502 | 167دتكس/48ف | غير لامع | 3.48 | 400 | -- | 452 | 17.8 | 3.5 | |
DL7506 | 83دتكس/72ف | غير لامع | 1.15 | 500 | -- | 459 | 18.5 | 3.5 | |
خيوط البوليستر ATY | CY1100 | 1100/*** | غير لامع | 2.3 | -- | -- | 552 | 1.8 | 3.5 |
خيوط البوليستر المعاد تدويرها | ZS1001 | 111دتكس/48ف | غير لامع | 2.31 | 450 | -- | 448 | 17.8 | 3.5 |
ZS1501 | 150 ديتكس/48 فهرنهايت | غير لامع | 3.48 | 400 | -- | 450 | 16.8 | 3.5 | |
ZS3001 | 333dtex/96F | غير لامع | 3.47 | 350 | -- | 488 | 17 | 3.5 | |
ZS7501 | 83دتكس/72ف | غير لامع | 1.15 | 500 | -- | 427 | 18 | 3.5 |
للحصول على مواصفات المنتج الشاملة، انقر فوق الزر أدناه لتنزيل المستند لمراجعتك التفصيلية.
مقاييس تطبيق خيوط البوليستر في سيناريوهات مختلفة
منتج | غرض | حزمة | آلة سيف ذو حدين | آلة سيف ذو حدين | طائره نفاثه تلوح في الأفق | طائره نفاثه تلوح في الأفق | المياه النفاثة تلوح في الأفق | المياه النفاثة تلوح في الأفق | الحياكة الاعوجاج آلة | لحمة دائرية ماكينة الحياكة | تطريز | صباغة | الطباعة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | اعوجاج | لحمة | |||||||||
خيوط البوليستر المطوية | CY5401 | 540 د/168 ف | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × | √ | √ | √ | |
خيوط البوليستر سلوب | DL1506 | 167دتكس/48ف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DL3010 | 333dtex/288F | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL1515 | 167 ديتكس/288 إف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL1010 | 111دتكس/48ف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL1502 | 167دتكس/48ف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
DL7505 | 83دتكس/72ف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
خيوط البوليستر ATY | CY1100 | 1100/*** | √ | √ | √ | √ | - | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
خيوط البوليستر المعاد تدويرها | ZS1001 | 111دتكس/48ف | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
للحصول على مواصفات المنتج الشاملة، انقر فوق الزر أدناه لتنزيل المستند لمراجعتك التفصيلية.
مزود الخدمة لخيوط البوليستر
الرجاء ارسال رسالة إلينا
تقدم Poyarn أفضل خيوط البوليستر للشركات مثل مصنعي الستائر وموزعي الأقمشة الكبار والمزيد.
نحن نحب أن نسمع منك! املأ النموذج أدناه وسنقوم بالرد عليك فورًا.
- اسم
- هاتف
- *لقب
- *محتوى
اشتراك